江苏省2024年度第一批企业知识产权管理贯标备案单位名单公示
近日,江苏省知识产权局正式揭晓了2024年度第一批企业知识产权管理贯标备案名单,此举标志着省内一批企业在知识产权规范化管理方面迈出了坚实步伐。此名单的公布,不仅是对企业在知识产权创造、运用、保护及管理方面取得显著成效的肯定,更为业界树立了标杆,激励更多企业加强知识产权体系建设。本文将深入分析此次入选企业的亮点特色,解读贯标的重要意义,并探讨其对提升企业竞争力、促进江苏乃至全国知识产权生态优化的深远影响。
江苏省2024年度第一批企业知识产权管理贯标备案单位名单如下:
总序 | 设区市 | 企业名称 |
1 | 南京市 | 南京启真基因工程有限公司 |
2 | 南京市 | 江苏省国信数字科技有限公司 |
3 | 南京市 | 南京慧尔特电子科技有限公司 |
4 | 南京市 | 江苏光塔科技有限公司 |
5 | 南京市 | 南京瀚海伏羲防务科技有限公司 |
6 | 南京市 | 南京出彩服装印花有限公司 |
7 | 南京市 | 江苏宝威机械科技有限公司 |
8 | 南京市 | 南京清普生物科技有限公司 |
9 | 南京市 | 南京华者机械科技有限公司 |
10 | 南京市 | 南京鑫中机械设备有限公司 |
11 | 南京市 | 江苏浦桥玉剑茶业股份有限公司 |
12 | 南京市 | 南京嘉楼信息技术有限公司 |
13 | 南京市 | 南京柯菲平盛辉制药有限公司 |
14 | 南京市 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 |
15 | 南京市 | 南京矽鼎信息科技有限公司 |
16 | 南京市 | 南京永彦农业科技有限公司 |
17 | 南京市 | 南京科美达商业管理有限公司 |
18 | 南京市 | 康达斯(南京)科技有限公司 |
19 | 南京市 | 南京博睿迪生物技术有限公司 |
20 | 南京市 | 南京德克威尔自动化有限公司 |
21 | 南京市 | 南京智谷谷科技有限公司 |
22 | 南京市 | 南京优点东西信息技术有限公司 |
23 | 南京市 | 南京先维信息技术有限公司 |
24 | 南京市 | 江苏田倍丰农业科技有限公司 |
25 | 南京市 | 南京电力金具设计研究院有限公司 |
26 | 南京市 | 南京宝兴金属加工有限公司 |
27 | 南京市 | 江苏信江数字科技有限公司 |
28 | 南京市 | 南京元稀世特自动化设备有限公司 |
29 | 南京市 | 开鑫科技信息服务(南京)有限公司 |
30 | 南京市 | 江苏美唯信息技术有限公司 |
31 | 南京市 | 南京慧沐农业科技有限公司 |
32 | 南京市 | 南京维品优生物技术有限公司 |
33 | 南京市 | 问策师信息科技南京有限公司 |
34 | 南京市 | 南京创合迅信息技术有限公司 |
35 | 南京市 | 南京如汛通信科技有限责任公司 |
36 | 南京市 | 南京卡莱福数码科技有限公司 |
37 | 南京市 | 南京丰浩华食品供应链管理有限公司 |
38 | 南京市 | 南京市商朝时代电子有限公司 |
39 | 南京市 | 医链数科医疗科技(江苏)有限公司 |
40 | 南京市 | 江苏普润生物医药有限公司 |
41 | 南京市 | 江苏珈云新材料有限公司 |
42 | 南京市 | 南京天华科技开发有限责任公司 |
43 | 南京市 | 上海电气(江苏)综合能源服务有限公司 |
44 | 南京市 | 南京国网电瑞电力科技有限责任公司 |
45 | 南京市 | 江苏新鹏塑化科技有限公司 |
46 | 南京市 | 南京中兰信息技术有限公司 |
47 | 南京市 | 南京月月节能科技有限公司 |
48 | 南京市 | 南京斯泰尔医药科技有限公司 |
49 | 南京市 | 南京拓恒航空科技有限公司 |
50 | 南京市 | 南京瑞克卫生物医药有限公司 |
51 | 南京市 | 南京百纳福生物科技有限公司 |
52 | 南京市 | 中科超精(南京)科技有限公司 |
53 | 南京市 | 南京宠添乐生物技术有限公司 |
54 | 南京市 | 南京厚麟智能装饰有限公司 |
55 | 南京市 | 南京智锐云信息科技有限公司 |
56 | 南京市 | 南京市智慧医疗投资运营服务有限公司 |
57 | 南京市 | 南京木木西里科技有限公司 |
58 | 南京市 | 江苏方亩农业发展有限公司 |
59 | 南京市 | 南京康鑫成生物科技有限公司 |
60 | 南京市 | 南京合纵电力设备有限公司 |
…… | …… | …… |
完整名单请查看:
附件:江苏省2024年度第一批企业知识产权管理贯标备案单位名单.docx(点击下载) |