北京市属博士后科研工作站名单
近年来,我市博士后工作得到较快发展,设站规模和在站人数逐年增多,为加强管理,提高博士后工作效益,市人力资源和社会保障局对设站单位实施动态精准管理。一是每年对各单位进站、在站人数进行统计分析,对部分单位进行帮扶和提醒;二是对连续3年无人进站且无人在站、新设站2年无人进站且无招收计划的注销设站资格。先后共注销110家单位的设站资格,其中:2015年注销4家,2016年注销8家,2019年注销9家,2020年注销13家,2022注销30家,2023年注销34家,2024年注销12家。为方便有进站意愿的博士毕业生联系对接设站单位,洽谈进站事宜,同时便于有关部门做好服务保障工作,现公布北京市属博士后科研工作站名单。
北京市属博士后科研工作站名单
序号 | 设站年份 | 单位名称 | 所属区域 | 行业领域 |
1 | 1998 | 首钢集团有限公司 | 石景山区 | 制造业 |
2 | 2000 | 特华投资控股有限公司* | 西城区 | 科技服务业 |
3 | 2000 | 微软(中国)有限公司* | 海淀区 | 信息与电子 |
4 | 2001 | 北京市科学技术研究院* | 西城区 | 服务业 |
5 | 2001 | 北京城建集团有限责任公司 | 海淀区 | 土木、建筑与交通 |
6 | 2002 | 北京市农林科学院* | 海淀区 | 农业 |
7 | 2002 | 北京三元食品股份有限公司 | 西城区 | 生物、医药与食品 |
8 | 2002 | 北京市医药集团有限责任公司 | 朝阳区 | 生物、医药与食品 |
9 | 2003 | 京东方科技集团股份有限公司 | 朝阳区 | 信息与电子 |
10 | 2003 | 北京京仪集团有限责任公司 | 朝阳区 | 工程与制造 |
11 | 2003 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 东城区 | 生物、医药与食品 |
12 | 2003 | 北京牡丹电子集团有限责任公司 | 海淀区 | 工程与制造 |
13 | 2003 | 北京三星通信技术研究有限公司 | 朝阳区 | 信息与电子 |
14 | 2003 | 北方华创科技集团股份有限公司* | 朝阳区 | 工程与制造 |
15 | 2003 | 银杏资本管理有限公司* | 朝阳区 | 金融、服务 |
16 | 2003 | 北京汽车集团有限公司 | 顺义区 | 工程与制造 |
17 | 2003 | 中国高科集团股份有限公司 | 顺义区 | 信息与电子 |
18 | 2005 | 百度在线网络技术(北京)有限公司* | 海淀区 | 信息与电子 |
19 | 2005 | 北京市疾病预防控制中心 | 东城区 | 生物、医药与食品 |
20 | 2005 | 北京奶牛中心 | 朝阳区 | 农业 |
21 | 2005 | 北京银行* | 西城区 | 金融、服务 |
22 | 2005 | 北京资源亚太饲料科技有限公司 | 大兴区 | 农业 |
23 | 2005 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 西城区 | 金融、服务 |
24 | 2007 | 北京汇源食品饮料有限公司 | 顺义区 | 生物、医药与食品 |
25 | 2010 | 北京建工集团有限责任公司 | 西城区 | 土木、建筑与交通 |
26 | 2010 | 华夏银行股份有限公司 | 西城区 | 金融、服务 |
27 | 2010 | 北京市社会科学院 | 朝阳区 | 服务业 |
28 | 2010 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 顺义区 | 工程与制造 |
29 | 2010 | 北京市测绘设计研究院 | 海淀区 | 土木、建筑与交通 |
30 | 2010 | 中国肉类食品综合研究中心 | 丰台区 | 生物、医药与食品 |
31 | 2010 | 北京生命科学研究所* | 昌平区 | 新型研发机构 |
32 | 2010 | 北京一轻控股有限责任公司 | 东城区 | 制造业 |
33 | 2010 | 江河创建集团股份有限公司 | 顺义区 | 工程与制造 |
34 | 2010 | 北京市地铁运营有限公司 | 西城区 | 金融、服务 |
35 | 2013 | 北京德威佳业科技有限公司* | 顺义区 | 金融、服务 |
36 | 2013 | 北京市道路工程质量监督站 | 丰台区 | 土木、建筑与交通 |
37 | 2013 | 北京市水科学技术研究院 | 海淀区 | 金融、服务 |
38 | 2013 | 北京利尔高温材料股份有限公司 | 昌平区 | 工程与制造 |
39 | 2013 | 北京纳通科技集团有限公司 | 海淀区 | 工程与制造 |
40 | 2013 | 北京市生态环境保护科学研究院 | 西城区 | 金融、服务 |
41 | 2013 | 北京交通发展研究院* | 西城区 | 土木、建筑与交通 |
42 | 2013 | 北京民海生物科技有限公司 | 大兴区 | 工程与制造 |
43 | 2013 | 中诚信国际信用评级有限责任公司* | 东城区 | 金融、服务 |
44 | 2013 | 北京绿色印刷包装产业技术研究院有限公司* | 大兴区 | 工程与制造 |
45 | 2013 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 石景山区 | 工程与制造 |
46 | 2013 | 北京中科博联环境工程有限公司 | 石景山区 | 金融、服务 |
47 | 2013 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 石景山区 | 信息与电子 |
48 | 2013 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 平谷区 | 工程与制造 |
49 | 2013 | 北京北广科技股份有限公司 | 顺义区 | 工程与制造 |
50 | 2013 | 北京世桥生物制药有限公司 | 顺义区 | 生物、医药与食品 |
51 | 2013 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 顺义区 | 农业 |
52 | 2015 | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | 东城区 | 起重运输机械 |
53 | 2015 | 北京市产品质量监督检验院 | 顺义区 | 科学研究和技术服务业 |
54 | 2015 | 北京市应急管理科学技术研究院* | 通州区 | 公共管理和社会组织 |
55 | 2015 | 北京市安全生产工程技术研究院 | 大兴区 | 教育 |
56 | 2015 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 密云区 | 矿山服务业 |
57 | 2015 | 北京市城市规划设计研究院 | 西城区 | 科研设计 |
58 | 2015 | 中科鼎实环境工程有限公司 | 西城区 | 其他环境治理 |
59 | 2015 | 北控水务集团有限公司 | 朝阳区 | 环保 |
60 | 2015 | 国质(北京)建设工程检测鉴定中心 | 海淀区 | 建筑/房地产 |
61 | 2015 | 北京电力经济技术研究院 | 西城区 | 电力行业 |
62 | 2015 | 北京市顺义区汉石桥湿地自然保护区管理办公室 | 顺义区 | 林业 |
63 | 2015 | 百济神州(北京)生物科技有限公司* | 昌平区 | 生物医药 |
64 | 2015 | 北京科兴生物制品有限公司 | 海淀区 | 生物制药 |
65 | 2015 | 北京市医疗器械检验研究院(北京市医用生物防护装备检验研究中心) | 通州区 | 医疗器械 |
66 | 2015 | 北京市计量检测科学研究院 | 朝阳区 | 科学研究和技术开发 |
67 | 2015 | 北京北农企业管理有限公司 | 昌平区 | 现代农业 |
68 | 2015 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 | 平谷区 | 畜牧业 |
69 | 2015 | 北京绿富隆农业有限责任公司 | 延庆区 | 农业、服务业 |
70 | 2015 | 北京康立生医药技术开发有限公司 | 开发区 | 技术研究和试验发展 |
71 | 2015 | 北京市药品检验研究院(北京市疫苗检验中心) | 西城区 | 卫生、社会保障和社会服务业 |
72 | 2015 | 北京以岭药业有限公司 | 大兴区 | 生物新医药 |
73 | 2015 | 中共北京市委党校 | 西城区 | 教育 |
74 | 2015 | 美欧亚国际商务咨询(北京)有限公司* | 朝阳区 | 研究咨询 |
75 | 2015 | 北京国际信托有限公司 | 朝阳区 | 金融业 |
76 | 2015 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 西城区 | 金融服务业 |
77 | 2015 | 中安联合投资集团有限公司* | 大兴区 | 金融业 |
78 | 2015 | 中关村发展集团股份有限公司 | 海淀区 | 科技金融、园区发展、产业投资 |
79 | 2015 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 顺义区 | 食品 |
80 | 2018 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 朝阳区 | 土壤污染治理与修复服务 |
81 | 2018 | 北京脑科学与类脑研究所* | 昌平区 | 新型研发机构 |
82 | 2018 | 北京恒创增材制造技术研究院有限公司 | 顺义区 | 增材制造装备制造 |
83 | 2018 | 北京首创生态环保集团股份有限公司 | 西城区 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
84 | 2018 | 华夏幸福产业投资有限公司 | 丰台区 | 大型综合管理服务和创业空间服务型企业 |
85 | 2018 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 海淀区 | 软件开发 |
86 | 2018 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 西城区 | 城市轨道交通 |
87 | 2018 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 西城区 | 燃气生产和供应业 |
88 | 2018 | 北京协同创新研究院 | 海淀区 | 学术/科研 |
89 | 2018 | 北京创联教育投资有限公司 | 东城区 | 教育 |
90 | 2018 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | 石景山区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
91 | 2018 | 北京市基础设施投资有限公司 | 朝阳区 | 城市轨道交通设备制造 |
92 | 2018 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 海淀区 | 医疗器械 |
93 | 2018 | 北京盈科瑞创新医药股份有限公司 | 昌平区 | 科学研究和技术服务业 7340医学研究和试验发展 |
94 | 2018 | 科大讯飞(北京)有限公司 | 海淀区 | 人工智能 |
95 | 2018 | 北京康辰药业股份有限公司* | 密云区 | 制造业 |
96 | 2018 | 北京石墨烯研究院* | 海淀区 | 自然科学研究和试验发展 |
97 | 2018 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 北京经济技术开发区 | 互联网 |
98 | 2018 | 北京市生态环境监测中心 | 海淀区 | 环境保护 |
99 | 2018 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 西城区 | 其它服务业 |
100 | 2018 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 海淀区 | 航空、航天器及设备制造 |
101 | 2018 | 北京京信科高端信息产业技术研究院有限公司 | 海淀区 | 科学研究和综合技术服务业 |
102 | 2018 | 北京集创北方科技股份有限公司 | 北京经济技术开发区 | 集成电路设计 |
103 | 2020 | 北京阿迈特医疗器械有限公司 | 大兴区 | 生物医药 |
104 | 2020 | 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 | 大兴区 | 医学研究和试验发展 |
105 | 2020 | 北京航天恒丰科技股份有限公司 | 房山区 | 微生物肥料制造 |
106 | 2020 | 北京积水潭医院* | 西城区 | 卫生 |
107 | 2020 | 北京精雕科技集团有限公司 | 门头沟区 | 制造业 |
108 | 2020 | 北京奇虎科技有限公司 | 朝阳区 | 互联网安全服务 |
109 | 2020 | 北京市公共交通控股集团有限公司 | 西城区 | 交通 |
110 | 2020 | 北京市化工职业病防治院 | 海淀区 | 专业公共卫生服务 |
111 | 2020 | 北京市园林绿化科学研究院 | 朝阳区 | 工程与技术研究和 试验发展 |
112 | 2020 | 北京市植物园 | 海淀区 | 林业、生态保护 |
113 | 2020 | 北京数字精准医疗科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 医疗器械设备及器械制造 |
114 | 2020 | 国民信托有限公司 | 东城区 | 金融信托与管理服务 |
115 | 2020 | 华辉安健(北京)生物科技有限公司 | 昌平区 | 科技推广和应用服务业 |
116 | 2020 | 利亚德光电股份有限公司 | 海淀区 | 电子信息 |
117 | 2020 | 龙芯中科技术有限公司 | 海淀区 | 集成电路 |
118 | 2020 | 首都儿科研究所* | 朝阳区 | 医学研究和试验发展 |
119 | 2020 | 中关村人居环境工程与材料研究院 | 海淀区 | 工程与技术研究和试验发展 |
120 | 2020 | 中智科学技术评价研究中心 | 西城区 | 科技中介 服务 |
121 | 1999 | 中关村科技园区海淀园企业博士后科研工作站 | 海淀区 | 行政机关 |
122 | 2010 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 丰台区 | 行政机关 |
123 | 2003 | 中关村科技园区朝阳园管理委员会 | 朝阳区 | 行政机关 |
124 | 2001 | 北京经济技术开发区 | 开发区 | 行政机关 |
125 | 2010 | 中关村科技园区昌平园管理委员会 | 昌平区 | 行政机关 |
126 | 2015 | 北京怀柔科学城管理委员会 | 怀柔区 | 行政机关 |
127 | 2015 | 中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会 | 大兴区 | 公共管理和社会组织 |
128 | 2015 | 中关村科技园区顺义园管理委员会 | 顺义区 | 公共管理和社会组织 |
129 | 2015 | 中关村科技园区通州园管理委员会 | 通州区 | 公共管理和社会组织 |
130 | 2018 | 中关村科技园石景山园管委会 | 石景山区 | 行政机关 |
131 | 2018 | 中关村科技园区密云园管理委员会 | 密云区 | 行政机构 |
132 | 2020 | 中关村东升科技园管理委员会 | 海淀区 | 行政机关 |
133 | 2020 | 中关村科技园区平谷园管理委员会 | 平谷区 | 行政机关 |
134 | 2022 | 中关村国家实验室* | 海淀区 | 新型研发机构 |
135 | 2022 | 昌平国家实验室* | 昌平区 | 新型研发机构 |
136 | 2022 | 怀柔国家实验室* | 怀柔区 | 新型研发机构 |
137 | 2022 | 中关村科技园区西城园管理委员会 | 西城区 | 行政机关 |
138 | 2022 | 中关村科技园区大兴园管委会 | 大兴区 | 行政机关 |
139 | 2022 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 东城区 | 软件和信息技术服务业 |
140 | 2022 | 首都博物馆 | 西城区 | 文化服务 |
141 | 2022 | 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司 | 海淀区 | 工程与技术研究和试验发展 |
142 | 2022 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 昌平区 | 制造业 |
143 | 2022 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 大兴区 | 生物制药 |
144 | 2022 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | 延庆区 | 生物制药 |
145 | 2023 | 北京朗视仪器股份有限公司 | 海淀区 | 仪器仪表 |
146 | 2023 | 中科方德软件有限公司 | 海淀区 | 软件和信息技术服务业 |
147 | 2023 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 昌平区 | 新材料 |
148 | 2024 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 北京经济技术开发区 | 高端转备制造 |
149 | 2024 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 昌平区 | 生物医药 |
150 | 2024 | 云知声智能科技股份有限公司 | 海淀区 | 人工智能 |
151 | 2024 | 北京大数据先进技术研究院 | 海淀区 | 人工智能、大数据 |
152 | 2024 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 海淀区 | 生物医药 |
153 | 2024 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 | 昌平区 | 生物医药 |
备注:带*号单位为有独立招收资格、可以独立招收培养博士后人员的设站单位 |
企业想要紧跟北京市属博士后科研工作站政策,提高企业品牌影响力,扩大市场竞争能力,赶快规划申请,数据需要提前准备并且合规合法,没有后顾之忧,还好撰写体现公司优势的申报材料,做到数据来源准确,信息简单明了,更多关于企业资质申报信息,请咨询华夏泰科。