广东省标准创新型企业
一、广东省标准创新型企业(初级)评价指标体系:
二、广东省标准创新型企业(初级)评价指标体系:
三、广东省标准创新型企业(高级)认定指标体系:
评价项目 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 分值(分) | 得 分 |
评价指标 | (一)标准化管理全面性 (40分) |
1. 企业标准化基础能力情况 | A. 企业建立了质量管理体系,根据自身情况制定并实施了企业标准,标准化方法应用到了生产经营过程中。 | 5 | |
B. 在满足 A 的前提下,企业有标准化规划或计划,构建了企业标准体系。 | 10 | ||||
C. 在满足 B 的前提下,企业标准化规划或计划得到有效实施,企业标准体系系列国家标准实施良好。 | 20 | ||||
D. 不符合上述情况。 | 0 | ||||
2. 标准化人员配备情况 | A. 大型企业建立标准化总监制度,设置标准化部门,且企业专、兼职标准化相关人员达到 10 名(含)以上;中小微企业专、兼职标准化相关人员数量占技术及管理人员总数的比例达到 5%(含)以上。 | 20 | |||
B. 大型企业设置标准化部门,且专、兼职标准化相关人员达到 5 名(含)—10 名;中小微企业专、兼职标准化相关人员数量占 技术及管理人员总数的比例 2%(含)—5%。 |
10 | ||||
C. 企业有人员参与过标准的制修订工作。 | 5 | ||||
D. 不符合上述情况。 | 0 | ||||
(二)标准 技术领先性 (20分) |
A. 企业拥有的省部级及以上科技成果、技术发明、管理创新成果、服务创新成果等已转化为标准,或者企业制定的标准被评为企业标准“领跑者”,或者企业制定的标准获得中国标准创新贡献奖。 | 20 | |||
B. 企业拥有的其他经认定的科技成果、技术发明、管理创新成果、服务创新成果等已转化为先进标准,或开展“对标达标”活 动,企业执行标准达到国际标准或国外先进标准水平。 |
10 | ||||
C. 不符合上述情况。 | 0 |
评价项目 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 分值(分) | 得 分 |
评价指标 | (三)标准 应用先进性 (20分) |
A. 企业的污染物排放情况优于强制性标准,且企业的产品或服务执行优于国际、国外先进标准的企业标准,或者直接采用国际、国外先进标准。 | 20 | ||
B. 企业的污染物排放情况优于强制性标准,且企业的产品或服务执行优于推荐性标准或填补空白的团体标准、企业标准。 | 10 | ||||
C. 不符合上述情况。 | 0 | ||||
(四)标准 整体效益性 (20分) |
1. 企业通过标准化手段应用,主导产品或者服务的市场份额/销售额提升,或者出口销售额提升。 | A. 大型企业主导产品或者服务的市场份额达 10%及以上,或者年销售额 2 亿元以上,或者年出口销售额 200 万美元以上;中小微企业主导产品或者服务的市场份额达 5%及以上,或者年销售 额 1000 万 元 以 上 ,或 者 年 出 口 销 售 额 100 万 美 元 以 上 。 | 10 | ||
B. 大型企业主导产品或者服务的市场份额达 5%及以上,或者年销售额 1 亿元以上,或者年出口销售额 100 万美元以上;中小微企业主导产品或者服务的市场份额达 2%及以上,或者年销售 额 500 万元以上。 |
5 | ||||
C. 不符合上述情况。 | 0 | ||||
2. 企业通过标准化手段应用,生产经营效率提升,产品或者服务的质量成本下降,或者研发效率、周转率提升。 | A. 企业的质量成本下降 5%或以上,或者研发周期缩短 5%或以上,或者周转效率提升 5%或以上。 | 5 | |||
B. 不符合上述情况。 | 0 | ||||
3. 企业通过执行绿色发展相关标准,支撑可持续发展。 | A. 企业主动制定和执行促进可持续发展的标准,或者执行绿色发展相关的推荐性标准。 | 5 | |||
B. 不符合上述情况。 | 0 |
二、广东省标准创新型企业(初级)评价指标体系:
评价项目 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 分值(分) | 得 分 | |
评价指标 | (一)标准化管理全面性 (10 分) |
1. 上年度企业投入标准化活动费用 | ①大型企业 | A. 标准化活动经费总额占研发经费总额的比例 20%(含)以上,或标准化活动经费达到 200 万元(含)以上。 | 3 | |
B. 标准化活动经费总额占研发经费总额的比例 15%(含)— 20%,或标准化活动经费达到 100 万元(含)以上。 | 2 | |||||
C. 标准化活动经费总额占研发经费总额的比例 5%(含)—15%,或标准化活动经费达到 20 万元(含)以上。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情况。 | 0 | |||||
②中小微企业 | A. 标准化活动经费总额占研发经费总额的比例 20%(含)以上,或标准化活动经费达到 100 万元(含)以上。 | 3 | ||||
B. 标准化活动经费总额占研发经费总额的比例 15%(含)— 20%,或标准化活动经费达到 50 万元(含)以上。 | 2 | |||||
C. 标准化活动经费总额占研发经费总额的比例 5%(含)—15%,或标准化活动经费达到 10 万元(含)以上。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情况。 | 0 | |||||
2. 标准化相关人员数 | ①大型企业 | A. 建立标准化总监制度,且专、兼职标准化相关人员达到 20名(含)以上。 | 3 | |||
B. 专、兼职标准化人员达到 15 名(含)—20 名。 | 2 | |||||
C. 专、兼职标准化人员达到 5 名(含)—15 名。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情况。 | 0 | |||||
广东省标准创新型企业(中级)认定指标体系(续表) | ||||||
评价项目 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 分值(分) | 得 分 | |
评价指标 | (一)标准化管理全面性 (10 分) |
2. 标准化相关人员数 | ②中小微企业 | A. 专、兼职标准化人员数量占企业技术及管理人员总数的比例 10%(含)以上。 | 3 | |
B. 专、兼职标准化人员数量占企业技术及管理人员总数的比例 8%(含)—10%。 | 2 | |||||
C. 专、兼职标准化人员数量占企业技术及管理人员总数的比例 4%(含)— 8%。 | 1 | |||||
D. 不符合上述情况。 | 0 | |||||
3. 参与标准化技术委员会人员数量(满分 4 分) | A. 企业人员承担全国标准化技术委员会(含分技术委员会)主任委员或副主任委员职务。(4 分) | 4 | ||||
B. 企业人员担任全国标准化技术委员会(含分技术委员会)委员职务。(每人次 2 分,累计不超过 4 分) | 4 | |||||
C. 企业人员担任地方标准化技术委员会(含分技术委员会)委员职务。(每人次 1 分,累计不超过 4 分) | 4 | |||||
D. 不符合上述情况。(0 分) | 0 | |||||
(二)标准技术领先性 (指标 3 选 2,满分 15 分) |
1. 企业创新技术标准转化情况 |
A. 企业拥有的国家级科技成果、技术发明、管理创新成果、服务创新成果等,已转化为具有国内领先水平的标准或进入企业标准“领跑者”名单的标准。 | 6—8 | |||
B. 企业拥有的省部级科技成果、技术发明、管理创新成果、服务创新成果等,已转化为具有国内领先水平的标准或进入企业标准“领跑者”名单的标准。 | 3—5 | |||||
C. 企业拥有的其他经认定的科技成果、技术发明、管理创新成果、服务创新成果等,已转化为先进标准。 | 1—2 | |||||
D. 不符合上述情况。(0 分) |
三、广东省标准创新型企业(高级)认定指标体系:
评价项目 | 一级指标 | 指标内容 | 符合情况 |
评价指标 | (一)标准化管理全面性 | 构建完整的企业标准体系,并提供与本企业相关标准整体实施情况的说明。企业开展标准化活动费用总额占研发经费总额的比例在 20%(含)以上,或标准化活动经费达到 200 万(含)以上,同时专、兼职标准化相关人员数占企业技术及管理人员总数的比例超过 10%,或专、兼职标准化相关人员达到 20 名(含)以上。 | |
(二)标准技术领先性 | 企业拥有的国家级科技成果、技术发明、管理创新成果、服务创新成果等,以及发明专利,已转化为国际标准,或者企业牵头制定相关国家标准 2 项及以上,或者企业牵头制定原创性、高质量的团体标准 3 项及以上,或者企业标准进入“领跑者”名单的数量达到 3 项及以上。 | ||
(三)标准应用先进性 | 企业的污染物排放情况优于强制性标准,且企业的产品或服务执行优于或等同于国际、国外的先进标准或执行原创性、高质量的团体标准,或执行进入企业标准“领跑者”名单的标准数量达到5 项以上 | ||
(四)标准整体效益性 | 大型企业主导产品或者服务的市场份额达 10%及以上,或者年销售额 2 亿元以上,或者年出口销售额 200 万美元以上;中小微企业主导产品或者服务的市场份额达 5%及以上,或者年销售额1000 万元以上,或者年出口销售额 100 万美元以上。在关键核心技术、“卡脖子”技术、民生社会、生态环保等重点领域形成标准化集成解决方案,并应用于企业技术创新、管理创新和生产服务实践,产生良好的经济效益、社会效益、质量效益、生态效益。 | ||
(五)标准国际突破性 | 企业参与国际标准化组织工作,开展对标国际标准及国际标准转化工作,承担国际标准化技术委员会(含分技术委员会)秘书处工作或企业人员担任主席、副主席等重要职务。企业人员近 3年提出国际标准提案并立项,或者担任工作组召集人。企业近 3年内在对外贸易或海外工程中采用中国标准提供产品、工程或者服务等。 | ||
广东省标准创新型企业(高级)认定指标体系(续表) |
|||
评价项目 | 一级指标 | 指标内容 | 得 分 |
评价指标 | (六)标准融合创新性 | 企业建立标准创新研发合作机制,构建了技术、专利、标准联动创新体系。建立了完整的质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、碳排放管理体系、职业健康安全管理体系、知识产权与创新管理体系等,能够整合协调各体系并证明有效运行实施,达到绩效评估相关国家标准要求。提供体系整合协同建设方案、绩效评估等证明、说明材料,提供相关管理体系证书或体系文件。 | |
(七)标准引领产业数字化 | 通过标准化手段来促进企业的数字化管理,包括提升企业在基本业务流程和数据规范管理、单一业务管理、数据系统分析、全业务链的数据分析等方面的数字化水平。通过标准化理念方法来实现流程数字化,促进企业生产或管理的数字化、智能化转型,达到国际先进水平,并提供相关说明材料。 | ||
(八)标准引领产业国际化 | 通过标准化理念方法、标准国际化,推动企业在国际竞争中处于领先地位,在国际市场份额中占主导地位,引领国际标准制定,以国际标准为基础获得竞争优势,推动产品或服务“走出去”,对产业国际化发展发挥重要作用,并提供相关说明材料。 |