北京市文化和旅游局关于公布2020年北京市入境旅游奖励与扶持资金项目获奖单位名单的通知
为促进入境旅游市场健康发展,增进国际交流,优化旅游消费结构,助力北京提升全国文化中心和国际交往中心地位,根据《北京市文化和旅游局关于发布〈北京市入境旅游奖励与扶持资金管理办法〉的通知》(京文旅发〔2020〕190号)中资金管理办法规定,经企业申报、会计师事务所审核、专家评审组审议和社会公示,北京市文化和旅游局决定对本市在2019年经营入境游业务业绩较突出的旅游企业进行事后奖励。现公布2020年北京市入境旅游奖励与扶持资金项目获奖单位名单(见附件),并将获奖信息列入旅行社信用档案良好信息。
附件:2020年北京市入境旅游奖励与扶持资金项目获奖单位名单
北京市文化和旅游局
2020年12月1日
2020年北京市入境旅游奖励与扶持资金项目
获奖单位名单
一、入境外联人天项目获奖单位名单
名次 | 许可证号 | 旅行社名称 | 奖励金额(万元) |
1 | L-BJ-CJ00001 | 中国国际旅行社总社有限公司 | 50 |
2 | L-BJ-CJ100010 | 北京文景趣途国际旅行社有限公司 | 50 |
3 | L-BJ-CJ00086 | 中国旅行社总社(北京)有限公司 | 50 |
4 | L-BJ-CJ00343 | 环球运通(北京)国际旅行社有限公司 | 40 |
5 | L-BJ-CJ00107 | 北京非凡国际旅行社有限责任公司 | 40 |
6 | L-BJ-CJ00114 | 北京迈途国际旅行社有限公司 | 40 |
7 | L-BJ-CJ100056 | 北京众和国际旅行社有限公司 | 40 |
8 | L-BJ-CJ00474 | 北京千乘假期国际旅行社有限公司 | 40 |
9 | L-BJ-WZ00008 | 中旅途易旅游有限公司 | 40 |
10 | L-BJ-CJ00323 | 北京万延旅游股份有限公司 | 40 |
11 | L-BJ-CJ100202 | 北京悦游国际旅行社有限公司 | 30 |
12 | L-BJ-CJ00352 | 北京龙润国际旅行社有限公司 | 30 |
13 | L-BJ-CJ00023 | 中商国际旅行社有限公司 | 30 |
14 | L-BJ-WZ00022 | 北京亚信国际旅行社有限公司 | 30 |
15 | L-BJ-CJ00080 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 | 30 |
16 | L-BJ-WZ00011 | 中青旅国际旅游有限公司 | 20 |
二、入境外联人天增幅项目获奖单位名单
名次 | 许可证号 | 旅行社名称 | 奖励金额(万元) |
1 | L-BJ-CJ00107 | 北京非凡国际旅行社有限责任公司 | 30 |
2 | L-BJ-CJ100056 | 北京众和国际旅行社有限公司 | 30 |
三、入境接待人天项目获奖单位名单
名次 | 许可证号 | 旅行社名称 | 奖励金额(万元) |
1 | L-BJ-CJ100152 | 北京轻松国际旅行社有限公司 | 15 |
2 | L-BJ02009 | 北京亲程国际旅行社有限公司 | 15 |
3 | L-BJ-CJ00428 | 北京怡然假日国际旅行社有限公司 | 15 |
4 | L-BJ-CJ00056 | 北京中国国际旅行社有限公司 | 10 |
5 | L-BJ-CJ00243 | 北京百达旅游有限公司 | 10 |
6 | L-BJ-CJ00007 | 中国妇女旅行社 | 10 |
7 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游集团有限公司 | 10 |
8 | L-BJ-CJ00575 | 北京信泰运达国际旅行社有限公司 | 10 |
9 | L-BJ-CJ00187 | 北京新世界国际旅行社有限责任公司 | 10 |
10 | L-BJ-CJ00051 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 10 |
四、入境接待人天增幅项目获奖单位名单
名次 | 许可证号 | 旅行社名称 | 奖励金额(万元) |
1 | L-BJ02009 | 北京亲程国际旅行社有限公司 | 10 |
五、入境旅游特别奖获奖单位名单
名次 | 许可证编号 | 旅行社名称 | 奖励金额 (万元) |
1 | L-BJ-CJ00005 | 中信旅游集团有限公司 | 2 |
2 | L-BJ-CJ00507 | 北京中宇国际旅行社有限公司 | 2 |
3 | L-BJ-CJ00090 | 北京新日国际旅行社有限公司 | 2 |
4 | L-BJ-CJ00243 | 北京百达旅游有限公司 | 2 |
5 | L-BJ-CJ00103 | 北京欣欣翼翔国际旅行社有限公司 | 2 |